Plano Único de Lançamento
Teste grátis de 30 dias
Analise os recursos disponíveis em cada plataforma e encontre a solução que melhor se adapta às suas necessidades
Recurso | Jobtru RECOMMENDED | QuickBooks | ClickUp | CompanyCam | JobNimbus | Buildertrend |
---|---|---|---|---|---|---|
Agente de IA para GC's (SuperAIsor) | ||||||
Inglês, Espanhol, Português | ||||||
Novos Desenvolvimentos Customizados | ||||||
Estimativa | ||||||
Criação de Propostas | ||||||
Faturamento e Cobrança | ||||||
Gestão de Projetos | ||||||
Gestão de Tarefas | ||||||
Controle de Tempo | ||||||
Plataforma Unificada e Banco de Dados Único | ||||||
Painéis e Relatórios | ||||||
Integrações de Terceiros | ||||||
Listas de Materiais | ||||||
Ordens de Mudança | ||||||
Documentação Fotográfica | ||||||
Marcação de Fotos do Local de Trabalho | ||||||
Comunicação Campo-Escritório | ||||||
Integração QuickBooks | ||||||
App Móvel (iOS/Android) | ||||||
Custo Mensal de Associação (por usuário) | $129 | $69 | $19 | $24 | n/a | $199 |
Encontre respostas para perguntas comuns sobre os recursos do Jobtru, preços e como ele pode ajudar a fazer crescer seu negócio de construção.