Característica | Jobtru RECOMMENDED | QuickBooks | ClickUp | CompanyCam | JobNimbus | Buildertrend |
---|---|---|---|---|---|---|
Agente de IA para GC's (SuperAIsor) | ||||||
Inglés, Español, Portugués | ||||||
Soporte 24×7 (personas reales, no chatbots) | ||||||
Nuevos Desarrollos Personalizados | ||||||
Estimación | ||||||
Creación de Propuestas | ||||||
Facturación y Cobranza | ||||||
Gestión de Proyectos | ||||||
Gestión de Tareas | ||||||
Seguimiento de Tiempo | ||||||
Plataforma Unificada y Base de Datos Única | ||||||
Paneles e Informes | ||||||
Integraciones de Terceros | ||||||
Listas de Materiales | ||||||
Órdenes de Cambio | ||||||
Documentación Fotográfica | ||||||
Etiquetado de Fotos del Sitio de Trabajo | ||||||
Comunicación Campo-Oficina | ||||||
Integración QuickBooks | ||||||
App Móvil (iOS/Android) | ||||||
Costo Mensual de Membresía (por usuario) | $79 | $69 | $19 | $24 | n/a | $199 |
Centro de Ayuda
Encuentra respuestas a preguntas comunes sobre las características de Jobtru, precios y cómo puede ayudar a tu negocio de construcción.